Volvemos con nuestro articulo mensual que recoge todos los precios de todos los móviles que comercializa Yoigo. La revista de septiembre 2012 trae tres teléfonos nuevos: BlackBerry Curve 9320, Samsung Galaxy Ace 2 y ZTE Kis.
En cuanto a precios de terminales, se mantienen iguales a los de agosto con la excepción del Samsung Galaxy S3 que sube de precio y del Sony Xperia P que baja de precio (de 59€ a 0€ con el pago a plazos).
Móvil | Cuota pago a plazos | Alta nueva contrato | Portabilidad contrato | Prepago |
Alcatel One Touch 223 | 19 € | 19 € | 19 € | |
Alcatel One Touch 292 | 9 € | 9 € | 19 € | |
Alcatel One Touch 602 Hello Kitty | 49 € | 49 € | 49 € | |
Alcatel One Touch 710 | 49 € | 0 € | 49 € | |
Alcatel One Touch 908 | 89 € | 89 € | 89 € | |
Alcatel One Touch 916 | 89 € | 89 € | 89 € | |
Alcatel One Touch 916 con financiación | 5 € | 0 € | ||
Alcatel One Touch 991 | 109 € | 109 € | 109 € | |
Alcatel One Touch 991 con financiación | 5 € | 19 € | ||
BlackBerry 8520 | 119 € | 119 € | 119 € | |
BlackBerry 8520 con financiación | 5 € | 0 € | ||
BlackBerry 9300 | 189 € | 189 € | 189 € | |
BlackBerry 9300 con financiación | 10 € | 0 € | ||
BlackBerry 9320 | 159 € | 159 € | 159 € | |
BlackBerry 9320 con financiación | 5 € | 69 € | ||
BlackBerry 9360 | 239 € | 239 € | ||
BlackBerry 9360 con financiación | 10 € | 0 € | ||
BlackBerry 9380 | 199 € | 199 € | ||
BlackBerry 9380 con financiación | 5 € | 109 € | ||
HTC Cha Cha Cha | 119 € | 119 € | 119 € | |
HTC Cha Cha Cha con financiación | 5 € | 0 € | ||
HTC Desire S | 409 € | 409 € | ||
HTC Desire S con financiación | 20 € | 49 € | ||
HTC Explorer | 169 € | 29 € | 169 € | |
HTC Wildfire S | 189 € | 189 € | ||
HTC Wildfire S con financiación | 10 € | 0 € | ||
Huawei Ascend G300 | 159 € | 159 € | 159 € | |
Huawei Ascend G300 con financiación | 5 € | 69 € | ||
Huawei G7010 | 49 € | 49 € | 49 € | |
Huawei G7105 | 39 € | 39 € | 39 € | |
Huawei G7210 | 49 € | 49 € | 49 € | |
Huawei U8650 | 99 € | 99 € | 99 € | |
Huawei U8650 con financiación | 5 € | 9 € | ||
Huawei U8800 Pro | 189 € | 189 € | ||
Huawei U8800 Pro con financiación | 10 € | 0 € | ||
LG A170 | 9 € | 9 € | 19 € | |
LG Optimus 3 D | 339 € | 339 € | ||
LG Optimus 3 D con financiación | 15 € | 0 € | ||
LG Optimus 7 16 GB | 219 € | 219 € | ||
LG Optimus 7 16 GB con financiación | 10 € | 39 € | ||
LG Optimus L3 E 400 | 89 € | 89 € | 89 € | |
LG Optimus L3 E 400 con financiación | 5 € | 0 € | ||
LG Optimus ME | 109 € | 109 € | 109 € | |
LG Optimus ME con financiación | 5 € | 0 € | ||
LG Optimus HUB E510 | 159 € | 159 € | 159 € | |
LG Optimus HUB E510 con financiación | 5 € | 39 € | ||
Motorola Gleam + | 59 € | 59 € | 59 € | |
Motorola RAZR | 369 € | 369 € | ||
Motorola RAZR con financiación | 20 € | 0 € | ||
Motorola RAZR Maxx | 369 € | 369 € | ||
Motorola RAZR Maxx con financiación | 20 € | 0 € | ||
Nokia 1616 | 19 € | 19 € | 19 € | |
Nokia 100 | 19 € | 19 € | 19 € | |
Nokia 300 | 79 € | 0 € | 79 € | |
Nokia 500 | 149 € | 29 € | ||
Nokia 7230 | 89 € | 19 € | 89 € | |
Nokia C1-01 | 39 € | 39 € | 39 € | |
Nokia C2-05 | 49 € | 49 € | 49 € | |
Nokia C7-00 | 269 € | 269 € | ||
Nokia C7-00 con financiación | 10 € | 0 € | ||
Nokia Lumia 710 | 249 € | 249 € | ||
Nokia Lumia 710 con financiación | 10 € | 0 € | ||
Nokia Lumia 800 | 399 € | 399 € | ||
Nokia Lumia 800 con financiación | 15 € | 0 € | ||
Nokia N8 | 269 € | 269 € | ||
Nokia N8 con financiación | 10 € | 0 € | ||
Nokia X3-02 | 109 € | 9 € | 109 € | |
Nokia X7 | 349 € | 349 € | ||
Nokia X7 con financiación | 15 € | 0 € | ||
Samsung C3050 | 49 € | 49 € | 49 € | |
Samsung E1150i | 19 € | 19 € | 19 € | |
Samsung E1190 | 19 € | 19 € | 19 € | |
Samsung E2530 | 49 € | 49 € | 49 € | |
Samsung Galaxy Note | 459 € | 459 € | ||
Samsung Galaxy Note con financiación | 25 € | 0 € | ||
Samsung Galaxy R | 389 € | 389 € | ||
Samsung Galaxy R con financiación | 15 € | 0 € | ||
Samsung Galaxy S 2 | 369 € | 369 € | ||
Samsung Galaxy S 2 con financiación | 20 € | 9 € | ||
Samsung Galaxy S 3 | 549 € | 549 € | ||
Samsung Galaxy S 3 con financiación | 25 € | 99 € | ||
Samsung Galaxy S White Edition | 229 € | 229 € | ||
Samsung Galaxy S White Edition con financiación | 10 € | 39 € | ||
Samsung Galaxy Y Pro (B5510) | 119 € | 119 € | 119 € | |
Samsung Galaxy Y Pro (B5510) con financiación | 5 € | 29 € | ||
Samsung Wave M S7250 | 159 € | 159 € | ||
Samsung Wave M S7250 con financiación | 5 € | 0 € | ||
Samsung S3370 | 59 € | 59 € | 59 € | |
Samsung S5260 Star II | 59 € | 0 € | 59 € | |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 99 € | 99 € | 99 € | |
Samsung S5570 Galaxy Mini con financiación | 5 € | 9 € | ||
Samsung S5830 Galaxy Ace | 179 € | 179 € | ||
Samsung S5830 Galaxy Ace con financiación | 10 € | 0 € | ||
Samsung S5830 Galaxy Ace 2 | 249 € | 249 € | ||
Samsung S5830 Galaxy Ace 2 con financiación | 10 € | 69 € | ||
Sony Ericsson Mini Pro | 109 € | 109 € | 109 € | |
Sony Ericsson Mini Pro con financiación | 5 € | 19 € | ||
Sony Ericsson Xperia Arc S | 239 € | 239 € | ||
Sony Ericsson Xperia Arc S con financiación | 10 € | 49 € | ||
Sony Ericsson Xperia Live | 189 € | 189 € | ||
Sony Ericsson Xperia Live con financiación | 10 € | 0 € | ||
Sony Ericsson Xperia Neo V | 219 € | 219 € | ||
Sony Ericsson Xperia Neo V con financiación | 10 € | 0 € | ||
Sony Xperia P | 319 € | 319 € | ||
Sony Xperia P con financiación | 15 € | 0 € | ||
Sony Xperia S | 459 € | 459 € | ||
Sony Xperia S con financiación | 25 € | 0 € | ||
Sony Xperia U | 199 € | 199 € | ||
Sony Xperia U con financiación | 10 € | 0 € | ||
ZTE Kis | 89 € | 89 € | 89 € | |
ZTE Kis con financiación | 5 € | 0 € | ||
ZTE Skate 4.3 | 129 € | 129 € | 129 € | |
ZTE Skate 4.3 con financiación | 5 € | 39 € |
Recordatorio. Permanencia en contrato: 18 meses. Los precios de móviles de contrato son válidos para cualquier tarifa de contrato. El precio del móvil en modalidad Financiación se compone de la siguiente manera: precio inicial + cuota pago de pago a plazos * 18 meses.
Se sabe algo del ICS para el Huawei A300,ya que en su web tienen una versión que funciona en todos los terminales,¿sacara Yoigo una especifica?
la 9380 son 10 euros pago a plazos
Por cierto, ono movil acaba de hacer una jugada bastante interesante y parecida a la vuestra, los terminales te los financian dando una entrada, la cual dependerá de que cuota quieres pagar al mes, y sus tarifas son muy decentes…
La Blackberry 9360 hace un mes que no la tienen en ningún sitio… la van a volver a tener???
El Huawei U8800Pro que poneis que está, no lo veo ni en la web ni en la revista.
Donde anda? Es mejor movil que el ascend g300?