El mes de junio de 2013 ya está aquí y vamos con nuestro habitual repaso de las novedades y precios de móviles Yoigo. Parece que la campaña de verano empezará este año en julio, un mes más tarde de lo habitual, y para que la oferta propia siga pareciendo atractiva, Yoigo ha rebajado precios de algunos de sus móviles y ha incorporado tres smartphones nuevos: Alcatel One Touch S’Pop, Alcatel One Touch Scribe HD y Nokia Lumia 520 para junio.
En cuanto a las promociones, tampoco hay muchas novedades: sigue la promoción de Bono 8 de tarjeta a mitad de precio, Aquí un amigo, Bono Voz IP gratis los dos primeros meses y la promoción de saldo gratis en Recarga Directa.
La lista de precios de todos los móviles y dispositivos Yoigo de la revista para el mes de junio de 2013 es esta:
Móvil + cuota financiación |
Alta nueva contrato | La del 2 portabilidad | La Mega Plana 20 portabilidad | Las Infinitas portabilidad | Prepago |
Alcatel One Touch 282 Senior | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
Alcatel One Touch 292 | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 19 € |
Alcatel One Touch 916 | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € |
Alcatel One Touch 916 3*24 | 19 € | 19 € | 19 € | ||
Alcatel One Touch 983 | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € |
Alcatel One Touch 983 3*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Alcatel One Touch 991 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € |
Alcatel One Touch 991 3*24 | 39 € | 39 € | 39 € | ||
Alcatel One Touch X520D con permanencia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Alcatel One Touch X520D sin permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € |
Alcatel One Touch X’POP | 119 € | 119 € | 119 € | 119 € | 119 € |
Alcatel One Touch X’POP 3*24 | 49 € | 0 € | 0 € | ||
Alcatel One Touch S’POP | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € |
Alcatel One Touch S’POP 3*24 | 9 € | 0 € | 0 € | ||
Alcatel One Touch SCRIBE HD | 269 € | 269 € | 269 € | 269 € | |
Alcatel One Touch SCRIBE HD 10*24 | 29 € | 0 € | 0 € | ||
Alcatel One Touch IDOL ULTRA | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € | |
Alcatel One Touch IDOL ULTRA 5*24 | 0 € | ||||
Alcatel One Touch IDOL ULTRA 10*24 | 0 € | 0 € | |||
BlackBerry Curve 9320 | 159 € | 159 € | 159 € | 159 € | 159 € |
BlackBerry Curve 9320 3*24 | 0 € | ||||
BlackBerry Curve 9320 5*24 | 39 € | 0 € | |||
BlackBerry Curve 9380 | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | |
BlackBerry Curve 9380 3*24 | 0 € | ||||
BlackBerry Curve 9380 5*24 | 79 € | 0 € | |||
BlackBerry Z10 | 529 € | 529 € | 529 € | 529 € | |
BlackBerry Z10 20*24 | 29 € | 29 € | 0 € | ||
HTC Desire X | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | |
HTC Desire X 5*24 | 0 € | ||||
HTC Desire X 10*24 | 0 € | 0 € | |||
HTC One | 639 € | 639 € | 639 € | 639 € | |
HTC One 20*24 | 0 € | ||||
HTC One 25*24 | 39 € | 0 € | |||
HTC One X 16GB | 499 € | 499 € | 499 € | 499 € | |
HTC One X 16GB 15*24 | 0 € | ||||
HTC One X 16GB 20*24 | 19 € | 0 € | |||
Huawei Ascend G300 | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € |
Huawei Ascend G300 3*24 | 0 € | ||||
Huawei Ascend G300 5*24 | 0 € | 0 € | |||
Huawei Ascend G510 | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € |
Huawei Ascend G510 3*24 | 0 € | ||||
Huawei Ascend G510 5*24 | 9 € | 0 € | |||
Huawei Ascend Y300 | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
Huawei Ascend Y300 3*24 | 29 € | 0 € | 0 € | ||
Huawei E 586Bs-2 pospago con permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | |
Huawei G7105 | 29 € | 0 € | 0 € | 0 € | 29 € |
Huawei G7210 | 39 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39 € |
Huawei U8650 | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
Huawei U8650 3*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Huawei Ascend P1 XL | 279 € | 279 € | 279 € | 279 € | |
Huawei Ascend P1 XL 5*24 | 0 € | ||||
Huawei Ascend P1 XL 10*24 | 39 € | 0 € | |||
iPhone 4 8 GB | 389 € | 389 € | 389 € | 389 € | |
iPhone 4 8 GB 10*23 | 49 € | 0 € | 0 € | ||
iPhone 4S 16 GB | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | |
iPhone 4S 16 GB 20*23 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
iPhone 5 16 GB | 669 € | 669 € | 669 € | 669 € | |
iPhone 5 16 GB 25*23 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
iPhone 5 32 GB | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € | |
iPhone 5 32 GB 25*23 | 99 € | 99 € | 99 € | ||
iPhone 5 64 GB | 869 € | 869 € | 869 € | 869 € | |
iPhone 5 64 GB 25*23 | 199 € | 199 € | 199 € | ||
LG Optimus G | 399 € | 399 € | 399 € | 399 € | |
LG Optimus G 10*24 | 0 € | ||||
LG Optimus G 15*24 | 39 € | 0 € | |||
LG Optimus L3 | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € |
LG Optimus L3 3*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
LG Optimus L3 II | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € |
LG Optimus L3 II 3*24 | 19 € | 19 € | 19 € | ||
LG Optimus L7 | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | |
LG Optimus L7 5*24 | 0 € | ||||
LG Optimus L7 10*24 | 0 € | 0 € | |||
LG Optimus L9 | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | |
LG Optimus L9 5*24 | 0 € | ||||
LG Optimus L9 10*24 | 0 € | 0 € | |||
Motorola Gleam + | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € |
Motorola RAZR | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | |
Motorola RAZR 10*24 | 0 € | ||||
Motorola RAZR 15*24 | 0 € | 0 € | |||
Nokia 100 | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 19 € |
Nokia 500 | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | |
Nokia 500 3*24 | 0 € | ||||
Nokia 500 5*24 | 29 € | 0 € | |||
Nokia 7230 | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € |
Nokia Asha 300 | 69 € | 0 € | 0 € | 0 € | 69 € |
Nokia C2-05 | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € |
Nokia Lumia 520 | 159 € | 159 € | 159 € | 159 € | 159 € |
Nokia Lumia 520 5*24 | 39 € | 0 € | 0 € | ||
Nokia Lumia 820 | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | |
Nokia Lumia 820 10*24 | 0 € | ||||
Nokia Lumia 820 15*24 | 0 € | 0 € | |||
Samsung E1190 | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 19 € |
Samsung E2530 | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
Samsung Galaxy Ace 2 | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € | |
Samsung Galaxy Ace 2 3*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 5*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 10*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy Camera | 469 € | 469 € | |||
Samsung Galaxy Camera 15*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy Mini | 79 € | 0 € | 0 € | 0 € | 79 € |
Samsung Galaxy Note 2 | 519 € | 519 € | 519 € | 519 € | |
Samsung Galaxy Note 2 15*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy Note 2 20*24 | 39 € | 0 € | |||
Samsung Galaxy S III | 480 € | 480 € | 480 € | 480 € | |
Samsung Galaxy S III 10*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy S III 15*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy S III 20*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy S4 | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | |
Samsung Galaxy S4 15*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy S4 20*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy S4 25*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy SIII Mini | 270 € | 270 € | 270 € | 270 € | |
Samsung Galaxy SIII Mini 3*24 | 0 € | 0 € | |||
Samsung Galaxy SIII Mini 10*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB | 339 € | 339 € | 339 € | 339 € | |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB 10*24 | 99 € | 99 € | 99 € | ||
Samsung Galaxy Young | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
Samsung Galaxy Young 3*24 | 29 € | 29 € | 29 € | ||
Samsung Galaxy Y Pro | 129 € | 0 € | 0 € | 0 € | 129 € |
Samsung S3370 | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
Samsung Star II | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € |
Samsung Wave M | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
Samsung Wave M 3*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Sony Ericsson Xperia Arc S | 259 € | 259 € | 259 € | 259 € | |
Sony Ericsson Xperia Arc S 5*24 | 0 € | ||||
Sony Ericsson Xperia Arc S 10*24 | 19 € | 0 € | |||
Sony Ericsson Xperia E | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € |
Sony Ericsson Xperia E 3*24 | 0 € | ||||
Sony Ericsson Xperia E 5*24 | 9 € | 0 € | |||
Sony Xperia P | 279 € | 279 € | 279 € | 279 € | |
Sony Xperia P 5*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia P 10*24 | 39 € | 0 € | |||
Sony Xperia S | 409 € | 409 € | 409 € | 409 € | |
Sony Xperia S 10*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia S 15*24 | 49 € | 0 € | |||
Sony Xperia SP | 379 € | 379 € | 379 € | 379 € | |
Sony Xperia SP 10*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia SP 15*24 | 19 € | 0 € | |||
Sony Xperia T | 309 € | 309 € | 309 € | 309 € | |
Sony Xperia T 5*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia T 10*24 | 69 € | 0 € | |||
Sony Xperia Tipo | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € |
Sony Xperia Tipo 3*24 | 9 € | 9 € | 9 € | ||
Sony Xperia U | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € | |
Sony Xperia U 3*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia U 5*24 | 69 € | 0 € | |||
Sony Xperia Z | 619 € | 619 € | 619 € | 619 € | |
Sony Xperia Z 15*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia Z 20*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia Z 25*24 | 0 € | ||||
ZTE Grand X (M) | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € |
ZTE Grand X (M) 3*24 | 0 € | ||||
ZTE Grand X (M) 5*24 | 29 € | 0 € | |||
ZTE Kis | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € |
ZTE MF668A pospago con permanencia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
ZTE MF668A pospago sin permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € |
ZTE Skate | 139 € | 139 € | 139 € | 139 € | 139 € |
ZTE Skate 3*24 | 0 € | ||||
ZTE Skate 5*24 | 19 € | 0 € |
* Nota.
El pago a plazos está disponible únicamente en la modalidad portabilidad de contrato a contrato Yoigo. La permanencia es de 24 meses al adquirir un móvil de contrato. Las altas solo SIM no tienen permanencia. Los módem USB tienen permanencia de 18 meses con La del 2 y 24 meses con La Mega Plana 20 y las tarifas Infinitas.
La cuota de financiación está indicada al lado del nombre del móvil, puede ser de 3€, 5€, 10€, 15€, 20€ o 25€ al mes durante 24 meses (23 meses en el caso de iPhone). La financiación tiene un coste por gestión de 5,09% TAE que se abona en la primera factura.
Más info | Yoigo
¿El S3 por 480€ y el Note 2 por 519€? Esperaba que este mes bajara para pasarme a Yoigo con uno de los dos pero veo que sigue igual… No entiendo como todavía los tienen tan caros cuando libres ya se pueden conseguir mucho mas baratos en internet, 360 y 429 respectivamente…