A partir de ahora vamos a publicar todos los meses la lista completa de móviles que comercializa Yoigo y sus correspondientes precios. De este modo nos será más fácil a todos saber en todo momento lo que cuesta un móvil aunque no haya stock en la tienda online o en la tienda física más cercana a nuestro domicilio. También nos ayudará ver la evolución de precios mes tras mes.
Esta es la lista precios de los móviles que ofrece Yoigo en febrero de 2012 en contrato con la modalidad de pago estándar y pago a plazos (fin.):
Móvil | La del 8 | La del 6 | La del 4 | La Plana de 20 | La plana de 30 | La Plana de 55 | ||||||
P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | |
Alcatel OT 908 | 29€ | 59€ | 0€ | 29€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
BlackBerry 8520 | 79€ | 99€ | 0€ | 79€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
BlackBerry 8520 fin. | 49€ | |||||||||||
BlackBerry 9300 | 99€ | 209€ | 0€ | 99€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
BlackBerry 9300 fin. | 39€ | 149€ | 39€ | |||||||||
BlackBerry 9360 | 189€ | 249€ | 49€ | 189€ | 0€ | 49€ | 49€ | 89€ | 29€ | 69€ | 0€ | 39€ |
BlackBerry 9360 fin. | 139€ | 189€ | 139€ | |||||||||
BlackBerry 9380 | 179€ | 239€ | 69€ | 179€ | 0€ | 69€ | 69€ | 109€ | 39€ | 79€ | 0€ | 39€ |
BlackBerry 9380 fin. | 129€ | 179€ | 0€ | 129€ | 0€ | 19€ | 59€ | |||||
BlackBerry Torch | 379€ | 449€ | 239€ | 379€ | 89€ | 239€ | 249€ | 289€ | 189€ | 229€ | 69€ | 109€ |
BlackBerry Torch fin. | 329€ | 389€ | 179€ | 329€ | 179€ | 189€ | 229€ | |||||
HTC ChaChaCha | 59€ | 119€ | 0€ | 59€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
HTC ChaChaCha fin. | 59€ | |||||||||||
HTC Desire S | 339€ | 409€ | 199€ | 339€ | 69€ | 199€ | 209€ | 249€ | 129€ | 169€ | 0€ | 39€ |
HTC Desire S fin. | 289€ | 349€ | 139€ | 289€ | 19€ | 139€ | 149€ | 189€ | 79€ | 119€ | ||
HTC Explorer | 119€ | 169€ | 0€ | 119€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
HTC Explorer fin. | 59€ | 119€ | 59€ | |||||||||
HTC Wildfire S | 99€ | 169€ | 0€ | 99€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
HTC Wildfire S fin. | 49€ | 119€ | 49€ | |||||||||
Huawei G7210 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Huawei U8500 | 59€ | 69€ | 0€ | 59€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Huawei U8650 | 29€ | 69€ | 0€ | 29€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Huawei U8800 Pro | 119€ | 179€ | 0€ | 119€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Huawei U8800 Pro fin. | 69€ | 119€ | 69€ | |||||||||
LG Optimus 3D | 269€ | 329€ | 149€ | 269€ | 0€ | 149€ | 159€ | 199€ | 89€ | 129€ | 0€ | 39€ |
LG Optimus 3D fin. | 219€ | 269€ | 89€ | 219€ | 89€ | 99€ | 139€ | 29€ | 69€ | |||
LG Optimus 7 | 159€ | 199€ | 9€ | 159€ | 0€ | 9€ | 19€ | 59€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
LG Optimus ME | 49€ | 69€ | 0€ | 49€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
LG Optimus HUB | 99€ | 159€ | 0€ | 99€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
LG Optimus HUB fin. | 49€ | 99€ | 49€ | |||||||||
LG Viewty Smile | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Nokia Asha 300 | 29€ | 69€ | 0€ | 29€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Nokia 500 | 99€ | 159€ | 0€ | 99€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Nokia 500 fin. | 99€ | |||||||||||
Nokia 7230 | 29€ | 39€ | 0€ | 29€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Nokia C1-01 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Nokia C2-05 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Nokia C7-00 | 159€ | 259€ | 0€ | 159€ | 0€ | 0€ | 49€ | 89€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Nokia C7-00 fin. | 99€ | 209€ | 99€ | 0€ | 39€ | |||||||
Nokia Lumia 710 | 189€ | 249€ | 39€ | 189€ | 0€ | 39€ | 49€ | 89€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Nokia Lumia 710 fin. | 139€ | 189€ | 139€ | |||||||||
Nokia Lumia 800 | 349€ | 359€ | 209€ | 349€ | 59€ | 209€ | 209€ | 249€ | 139€ | 179€ | 0€ | 39€ |
Nokia Lumia 800 fin. | 289€ | 349€ | 149€ | 289€ | 0€ | 149€ | 149€ | 189€ | 79€ | 119€ | ||
Nokia N8 | 209€ | 259€ | 69€ | 209€ | 0€ | 69€ | 69€ | 109€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Nokia N8 fin. | 159€ | 209€ | 19€ | 159€ | 19€ | 19€ | 59€ | |||||
Nokia X3-02 | 69€ | 129€ | 0€ | 69€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Nokia X3-02 fin. | 19€ | 69€ | 19€ | |||||||||
Nokia X7 | 169€ | 249€ | 59€ | 169€ | 0€ | 59€ | 59€ | 99€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Nokia X7 fin. | 109€ | 199€ | 9€ | 109€ | 9€ | 9€ | 49€ | |||||
Sasmung Galaxy Note | 469€ | 529€ | 319€ | 469€ | 219€ | 319€ | 329€ | 369€ | 249€ | 289€ | 0€ | 149€ |
Sasmung Galaxy Note fin. | 419€ | 479€ | 269€ | 419€ | 159€ | 269€ | 279€ | 319€ | 189€ | 229€ | 89€ | |
Samsung Galaxy R | 329€ | 389€ | 189€ | 329€ | 79€ | 189€ | 189€ | 229€ | 129€ | 169€ | 0€ | 39€ |
Samsung Galaxy R fin. | 269€ | 329€ | 129€ | 269€ | 0€ | 129€ | 139€ | 179€ | 69€ | 109€ | ||
Samsung Galaxy S II | 429€ | 489€ | 279€ | 429€ | 99€ | 279€ | 289€ | 329€ | 209€ | 249€ | 0€ | 109€ |
Samsung Galaxy S II fin. | 369€ | 429€ | 229€ | 369€ | 59€ | 229€ | 239€ | 279€ | 159€ | 199€ | 39€ | |
Samsung Galaxy S WE | 179€ | 239€ | 79€ | 179€ | 0€ | 79€ | 79€ | 119€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Samsung Galaxy S WE fin. | 129€ | 179€ | 19€ | 129€ | 19€ | 19€ | 59€ | |||||
Samsung Wave M | 99€ | 159€ | 0€ | 99€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Samsung Wave M fin. | 99€ | |||||||||||
Samsung S3370 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Samsung Star II | 29€ | 39€ | 0€ | 29€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Samsung Galaxy Mini | 49€ | 69€ | 0€ | 49€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Samsung Galaxy Ace | 129€ | 199€ | 0€ | 129€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Samsung Galaxy Ace fin. | 79€ | 139€ | 79€ | |||||||||
Sony Ericsson X10 mini | 139€ | 199€ | 0€ | 139€ | 0€ | 0€ | 9€ | 49€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
Sony Ericsson X10 mini fin. | 139€ | |||||||||||
SE X10 mini pro | 159€ | 219€ | 29€ | 159€ | 0€ | 29€ | 29€ | 69€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
SE X10 mini pro fin. | 99€ | 159€ | 99€ | |||||||||
Sony Ericsson Xperia Arc S | 289€ | 249€ | 149€ | 289€ | 39€ | 149€ | 159€ | 199€ | 79€ | 119€ | 0€ | 39€ |
SE Xperia Arc S fin. | 239€ | 289€ | 89€ | 239€ | 109€ | 149€ | 29€ | 69€ | ||||
Sony Ericsson Xperia Live | 119€ | 159€ | 0€ | 119€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
SE Xperia Live fin. | 59€ | 119€ | 59€ | |||||||||
Sony Ericsson Xperia Neo V | 139€ | 199€ | 0€ | 139€ | 0€ | 0€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ | 0€ | 39€ |
SE Xperia Neo V fin. | 79€ | 139€ | 79€ | |||||||||
ZTE Blade | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Y los precios de los móviles y dispositivos Yoigo de tarjeta son estos:
Móvil | Precio |
Huawei E 367U-2 | 39€ |
ZTE MF668A | 29€ |
Alcatel One Touch 223 | 19€ |
Alcatel One Touch 602 Hello Kitty | 39€ |
Alcatel One Touch 606 | 39€ |
Alcatel One Touch 708 | 29€ |
Alcatel One Touch 710 | 39€ |
Alcatel One Touch 908 | 69 |
BlackBerry 8520 | 149€ |
HTC Cha Cha Cha | 99€ |
Huawei G7010 | 29€ |
Huawei G7105 | 29€ |
Huawei G7210 | 39€ |
Huawei U8500 | 79€ |
Huawei U8650 | 79€ |
LG A170 | 19€ |
LG Optimus Me | 89€ |
LG Optimus Hub | 149€ |
LG Viewty Smile | 59€ |
Nokia 1616 | 19€ |
Nokia 300 | 59€ |
Nokia C1-01 | 39€ |
Nokia C2-05 | 49€ |
Samsung C3050 | 39€ |
Samsung E1150i | 19€ |
Samsung S3370 | 49€ |
Samsung Star II | 59€ |
Samsung Galaxy Mini | 89€ |
Sony Ericsson W100i | 29€ |
ZTE Sage | 29€ |
Aclaraciones.
Los precios de contrato en la columna P son los precios para portabilidades de contrato a contrato y los precios en la columna A son los precios para altas nuevas y portabilidades de tarjeta a contrato. La permanencia en contrato es de 24 meses con tarifas La Plana de 55 y La del 4 y de 18 meses en tarifas La Plana de 20, La Plana de 30, La del 8 y La del 6.
No todos los modelos publicados aquí pueden estar disponibles en todos los canales de venta ya que algunos móviles ya se encuentran descatalogados y desaparecerán en cuanto se acabe el stock.
Estos son los precios oficiales para los puntos de venta exclusivos de Yoigo. Los precios de móviles en las tiendas The Phone House pueden variar.
A mi se me ha acabado la permanencia y voy mirando el renuevo para ver los precios…..y cualha sido mi sorpresa que ha subido los precios de los terminales…en un 50%!!
Ahora si que lo tengo mas claro…que en cuanto se me acabae la permanencia de la segunda linea…..ADIOS!
No puede se que le den más importancia a hacer numeros que a fidelizar clientes.
Se sabe algo del precio del galaxy R para el mes de marzo? Bajará o no?
estos de yoigo de mal en peor.
renovando en orange con ardilla 8 me sale x 49e bastante menos que con portabilidad de 8
Yoigo necesita actualizar sus procedimientos, algunos de ellos parecen que están hechos por la competencia de los problemas que ocasionan, tanto a los clientes actuales, como a los nuevos, pero sobre todo a la distribución.
Habéis puesto el tema del Renuevo, pero hay otros, como la incomprensible limitación de 3 líneas por cliente, las tremendas variaciones en el precio de los terminales de un mes a otro con la misma tarifa, la farragosa y desesperante tramitación de empresas y ampliación de líneas, algunas veces parece que te están tomando el pelo.
Supongo que todo esto se va a ir regularizando, tiempo al tiempo.
Yo soy cliente yoigo ya hace casi 36 meses, hace 1 semana vi mi renuevo, y habia el samsung galaxy note por 149, el lumia 800 por 59 y el nokia c7-00 (el que tengo y ha salido malo malo) por 0e, por poner unos ejemplos. Ahora mismo estan a 239e, 129 y 9 respectivamente, como es eso? me dicen en yoigo que son ofertas puntuales, pero si en teoria tengo la misma tarifa (plan 30) y mas antigüedad ahora que hace 1 semana, eso es fidelizar a los clientes? Hay muy buenas tarifas, pero la fidelizacion de los clientes deja mucho que desear.
Alex, lo de los tres meses no se cumple, por lo menos en mi caso, pues he tenido dos teléfonos con yoigo (uno hace 20 meses y el otro hace ahora 6 meses) los cuales he dejado no por motivos de terminal, sino por otros que ya les he explicado a los comerciales (del 1707), y estoy sufriendo el scoring después de haberles sumado algun cliente (entre ellos mi hijo hace un mes).
Lo mejor es tener móviles libres y olvidarse de portabilidades, permanencias y consumos mínimos más altos de lo debido para sacarse un móvil barato. Así estás en la empresa que mejor te convenga, sin tener que cambiarte para simplemente tener un móvil.
Y está muy bien eso que hace Orange.
Vaya, lo de ofrecer a clientes de tarifas planas las mismas ofertas que a los que llegan en portabilidad de contrato a contrato ya lo hace Orange con las tarifas Delfín…
Me temo que en lo de ofrecer a los clientes de tarifas planas lo mismo que se ofrece a los clientes que llegan con portabilidad de contrato a contrato, ya se adelantó Orange con el Renove Estilo. Así que vaya… hay compañías que llevan a cabo ciertas ideas antes incluso de que se le ocurra a los grandes ideólogos
gracias por el dato!!
Sí, es un poco incomprensible, el porqué las compañías no se dedican un poco más a los clientes propios, yo no veo diferencia entre un cliente que firme un mínimo al mes de 6€/19€/39€ y que venga de vodafone o uno que ya esté en la actual compañía. Si bien es cierto que no es una caracteristica exclusiva de yoigo, el resto de compañías hacen lo mismo.
Esperemos que desde yoigo analicen la situación del renuevo y cambien la estrategia. En primer lugar, lo lógico sería que un cliente que quiera renovar con la tarifa, por ejemplo, plana 30, tuviese acceso a los precios de portabilidad de esa tarifa, y con obligación de mantener la misma tarifa o una superior los meses que dure el contrato. De momento no es así y se nota en la pérdida de clientes por portabilidad.
Gracias por el aviso.
Entonces se supone que yo no les salgo rentable y ellos pierden un cliente. No hay problema. Hay muchas opciones donde elegir y cada vez son todos más parecidos.
Lo de portabilidad de ida y vuelta está totalmente bloqueado por yoigo, no es posible hacerlo.
El pago a plazos (fin.) supone pagar, además del precio inicial, 3€/mes durante lo que dure la permanencia del contrato (18 o 24 meses).
Para ver la oferta de migración con renuevo (pasarse de tarjeta a contrato), lo puedes ver por la web entrando en yoigo.com/miyoigo o bien pasandote por una tienda. Te recomiendo pasar por la tienda porque viendolo en la web no te saldrán todos los modelos disponibles.
Saludos a todos.
De nada ten en cuenta que al hacer la portabilidad de ida y vuelta puede que tengas que esperar 3 meses para volver.
Gracias Alex! Entonces creo que mejor haré portabilidad de ida y vuelta. El renuevo es penoso
Lau, aquí tienes más información sobre las migraciones: http://www.yoiggers.es/las-migraciones-en-yoigo/
Kiara, fin.=pago a plazos, móvil financiado.
Kiara, yo creo que con FIN se refiere a FINANCIACION, es decir que esa es la entrada y hay que añadirle una cuota mensual durante el tiempo que dure la permanencia.
que diferencia hay entre los moviles que ponen fin y los otros??
Muchas gracias! Muy útil tenerlo todo aquí agrupado.
Y una duda. ¿Es que en Yoigo no es posible pasar de tarjeta a contrato? ¿Cuál sería el precio en caso de que se pueda?