Ya está aquí el mes de octubre de 2013 y, después de dos meses de descanso, volvemos a repasar los precios de todos los móviles Yoigo de la nueva revista.
A falta de conocer los detalles de la oferta ADSL de Yoigo y su precio, la principal novedad del mes es que tarifa La del Cero deja de ser solo SIM. Se incorporan móviles nuevos y se separan los clientes de prepago de los clientes de contrato con una oferta de terminales exclusiva.
A continuación vamos a ver los precios de móviles y dispositivos Yoigo para los clientes de contrato para el mes de octubre de 2013.
Móvil + cuota financiación |
Alta nueva |
La del 0 | La Infinita 15 port. | La Infinita 20 port. | La Infinita 25 port. | La Infinita 35 port. |
Huawei E5172 | 99€ | 99€ | 99€ | 99€ | 99€ | 99€ |
Huawei E5172 3*24 | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
ZTE Blade Apex | 169€ | 169€ | 169€ | 169€ | 169€ | 169€ |
ZTE Blade Apex 3*24 | 0€ | 0€ | ||||
ZTE Blade Apex 5*24 | 49€ | 49€ | 0€ | |||
Huawei Ascend G526 | 179€ | 179€ | 179€ | 179€ | 179€ | 179€ |
Huawei Ascend G526 3*24 | 0€ | 0€ | ||||
Huawei Ascend G526 5*24 | 59€ | 59€ | 0€ | |||
Samsung Galaxy Ace 3 | 189€ | 189€ | 189€ | 189€ | 189€ | 189€ |
Samsung Galaxy Ace 3 3*24 | 0€ | 0€ | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 5*24 | 69€ | 69€ | 0€ | |||
Nokia Lumia 625 | 229€ | 229€ | 229€ | 229€ | 229€ | 229€ |
Nokia Lumia 625 5*24 | 109€ | 99€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
LG Optimus L7 4G | 259€ | 259€ | 259€ | 259€ | 259€ | 259€ |
LG Optimus L7 4G 5*24 | 0€ | 0€ | 0€ | |||
LG Optimus L7 4G 10*24 | 19€ | 19€ | ||||
HTC Desire X | 240€ | 240€ | 240€ | 240€ | 240€ | 240€ |
HTC Desire X 3*24 | 0€ | 0€ | ||||
HTC Desire X 5*24 | 10€ | 0€ | ||||
HTC Desire X 10*24 | 0€ | |||||
ZTE Grand S Flex | 269€ | 269€ | 269€ | 269€ | 269€ | 269€ |
ZTE Grand S Flex 5*24 | 0€ | 0€ | ||||
ZTE Grand S Flex10*24 | 29€ | 29€ | 0€ | |||
HTC Desire 601 | 309€ | 309€ | 309€ | 309€ | 309€ | 309€ |
HTC Desire 601 5*24 | 0€ | 0€ | ||||
HTC Desire 601 10*24 | 69€ | 69€ | 0€ | |||
BlackBerry Q5 | 309€ | 309€ | 309€ | 309€ | 309€ | 309€ |
BlackBerry Q5 5*24 | 0€ | 0€ | 0€ | |||
BlackBerry Q5 10*24 | 69€ | 69€ | ||||
Samsung Galaxy Express | 319€ | 319€ | 319€ | 319€ | 319€ | 319€ |
Samsung Galaxy Express 5*24 | 0€ | |||||
Samsung Galaxy Express 10*24 | 79€ | 79€ | 79€ | 0€ | ||
Huawei Ascend P LTE 2 | 319€ | 319€ | 319€ | 319€ | 319€ | 319€ |
Huawei Ascend P LTE 2 5*24 | 0€ | 0€ | ||||
Huawei Ascend P LTE 2 10*24 | 79€ | 79€ | 0€ | |||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB | 339€ | 339€ | 339€ | 339€ | 339€ | 339€ |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB 10*24 | 99€ | 99€ | 99€ | 99€ | 99€ | |
Motorola RAZR | 360€ | 360€ | 360€ | 360€ | 360€ | 360€ |
Motorola RAZR 5*24 | 0€ | 0€ | ||||
Motorola RAZR 10*24 | 0€ | |||||
Motorola RAZR 15*24 | 0€ | 0€ | ||||
Nokia Lumia 820 | 360€ | 360€ | 360€ | 360€ | 360€ | 360€ |
Nokia Lumia 820 10*24 | 0€ | 0€ | 0€ | |||
Nokia Lumia 820 15*24 | 0€ | 0€ | ||||
Sony Xperia SP | 379€ | 379€ | 379€ | 379€ | 379€ | 379€ |
Sony Xperia SP 10*24 | 0€ | 0€ | 0€ | |||
Sony Xperia SP 15*24 | 19€ | 19€ | ||||
iPhone 4 8 GB | 389€ | 389€ | 389€ | 389€ | 389€ | 389€ |
iPhone 4 8 GB 5*24 | 0€ | 0€ | 0€ | |||
iPhone 4 8 GB 10*24 | 0€ | |||||
iPhone 4 8 GB 15*24 | 29€ | |||||
iPhone 4S 8 GB | 389€ | 389€ | 389€ | 389€ | 389€ | 389€ |
iPhone 4S 8 GB 10*24 | 0€ | 0€ | ||||
iPhone 4S 8 GB 15*24 | 9€ | 0€ | 0€ | |||
Sony Xperia V | 369€ | 369€ | 369€ | 369€ | 369€ | 369€ |
Sony Xperia V 5*24 | 0€ | 0€ | ||||
Sony Xperia V 10*24 | 0€ | |||||
Sony Xperia V 15*24 | 0€ | 0€ | ||||
Samsung Galaxy Mega | 419€ | 419€ | 419€ | 419€ | 419€ | 419€ |
Samsung Galaxy Mega 10*24 | 0€ | |||||
Samsung Galaxy Mega 15*24 | 59€ | 59€ | 59€ | 0€ | ||
LG Optimus G | 399€ | 399€ | 399€ | 399€ | 399€ | 399€ |
LG Optimus G 10*24 | 0€ | 0€ | 0€ | |||
LG Optimus G 15*24 | 39€ | 39€ | ||||
LG Optimus G2 | 509€ | 509€ | 509€ | 509€ | 509€ | 509€ |
LG Optimus G2 15*24 | 0€ | 0€ | ||||
LG Optimus G2 20*24 | 29€ | 29€ | 0€ | |||
iPhone 4S 16 GB | 569€ | 569€ | 569€ | 569€ | 569€ | 569€ |
iPhone 4S 16 GB 10*24 | 119€ | 119€ | ||||
iPhone 4S 16 GB 15*24 | 169€ | 119€ | 119€ | |||
Samsung Galaxy Note 2 | 519€ | 519€ | 519€ | 519€ | 519€ | 519€ |
Samsung Galaxy Note 2 10*24 | 0€ | 0€ | ||||
Samsung Galaxy Note 2 20*24 | 39€ | 39€ | 0€ | |||
Samsung Galaxy S4 | 600€ | 600€ | 600€ | 600€ | 600€ | 600€ |
Samsung Galaxy S4 15*24 | 0€ | 0€ | ||||
Samsung Galaxy S4 20*24 | 0€ | |||||
Samsung Galaxy S4 25*24 | 0€ | 0€ | ||||
Sony Xperia Z | 619€ | 619€ | 619€ | 619€ | 619€ | 619€ |
Sony Xperia Z 15*24 | 0€ | 0€ | ||||
Sony Xperia Z 20*24 | 0€ | 0€ | ||||
Sony Xperia Z 25*24 | 0€ | |||||
HTC One | 629€ | 629€ | 629€ | 629€ | 629€ | 629€ |
HTC One 15*24 | 0€ | 0€ | ||||
HTC One 20*24 | 0€ | |||||
HTC One 25*24 | 0€ | 0€ | ||||
Sony Xperia Z 1 | 639€ | 639€ | 639€ | 639€ | 639€ | 639€ |
Sony Xperia Z 1 20*24 | 0€ | 0€ | ||||
Sony Xperia Z 1 25*24 | 0€ | 0€ | 0€ | |||
Sony Xperia Z Ultra | 659€ | 659€ | 659€ | 659€ | 659€ | 659€ |
Sony Xperia Z Ultra 20*24 | 0€ | 0€ | ||||
Sony Xperia Z Ultra 25*24 | 0€ | 0€ | 0€ | |||
Samsung Galaxy Note 3 | 659€ | 659€ | 659€ | 659€ | 659€ | 659€ |
Samsung Galaxy Note 3 20*24 | 0€ | 0€ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 25*24 | 59€ | 59€ | 0€ | |||
iPhone 5 16 GB | 669€ | 669€ | 669€ | 669€ | 669€ | 669€ |
iPhone 5 16 GB 20*24 | 0€ | 0€ | 0€ | |||
iPhone 5 16 GB 25*24 | 0€ | 0€ | ||||
iPhone 5 32 GB | 769€ | 769€ | 769€ | 769€ | 769€ | 769€ |
iPhone 5 32 GB 20*24 | 219€ | 219€ | 219€ | |||
iPhone 5 32 GB 25*24 | 169€ | 99€ | ||||
iPhone 5 64 GB | 869€ | 869€ | 869€ | 869€ | 869€ | 869€ |
iPhone 5 64 GB 20*24 | 319€ | 319€ | 319€ | |||
iPhone 5 64 GB 25*24 | 269€ | 199€ |
Los precios de los dispositivos y tablets con tarifa SIM solo Internet son estos:
- Alcatel w 800 +Powe Bank PB60 por 99€ con el pago único y 0€ + 3€/mes durante 24 meses con el pago a plazos
- Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB por 339€ con el pago único y 99€ + 10€/mes durante 24 meses con el pago a plazos
- Samsung Galaxy Camera por 360€ con el pago único y 0€ + 15€/mes durante 24 meses con el pago a plazos
- Sony Xperia Tablet Z por 669€ con el pago único y 69€ + 25€/mes durante 24 meses con el pago a plazos
* Nota.
El pago a plazos está disponible únicamente en la modalidad portabilidad de contrato a contrato Yoigo. La permanencia es de 24 meses al adquirir un móvil de contrato. Las altas solo SIM no tienen permanencia.
La cuota de financiación está indicada al lado del nombre del móvil, puede ser de 3€, 5€, 10€, 15€, 20€ o 25€ al mes durante 24 meses. La financiación tiene un coste por gestión de 5,09% TAE que se abona en la primera factura.
Los precios de los móviles y dispositivos de tarjeta Yoigo para octubre de 2013 son estos:
Móvil/ dispositivo | Precio |
Alcatel One Touch 292 | 9€ |
Alcatel 1030 | 9€ |
Nokia 100 | 9€ |
Huawei E3131 S-2 sin permanencia | 39€ |
Samsung E1190 | 9€ |
Alcatel One Touch 282 Senior | 19€ |
Alcatel 2000 Senior | 29€ |
ZTE MF668A pospago sin permanencia | 39€ |
Samsung E2530 | 39€ |
Huawei Ascend Y210 | 69€ |
Alcatel One Touch 983 | 69€ |
Alcatel One Touch S’POP | 69€ |
ZTE Kis | 59€ |
LG Optimus L3 II | 79€ |
Alcatel One Touch 916 | 49€ |
Sony Xperia Tipo | 69€ |
Nokia 7230 | 69€ |
Samsung Galaxy Young | 89€ |
Huawei Ascend Y300 | 99€ |
Alcatel One Touch 991 | 99€ |
Alcatel One Touch X’POP | 109€ |
Samsung Galaxy Y Pro | 119€ |
Sony Ericsson Xperia E | 99€ |
Samsung Galaxy Mini | 69€ |
Samsung Galaxy Trend | 139€ |
Huawei Ascend G510 | 129€ |
LG Optimus L5 II | 129€ |
Nokia Lumia 520 | 149€ |
Huawei Ascend G300 | 119€ |
ZTE Grand X (M) | 120€ |
Más info | Yoigo