El mes de marzo de 2013 sigue siendo bueno para pasarse a Yoigo. La nueva revista del cuarto operador con red incluye cinco móviles nuevos (BlackBerry Z10, Huawei Ascend Y300, Huawei Ascend G510, LG Optimus L7 y Sony Xperia Z), algunas promociones en servicios y teléfonos así como una bajada de precios de los veteranos del catálogo, como es el caso del Samsung Note II que con las tarifas Infinitas baja hasta los 360€ (15€/mes durante 24 meses con el pago a plazos).
En general, el catálogo de marzo de 2013 de Yoigo es muy interesante, a continuación podéis ver la lista de precios de todos los móviles y dispositivos (tablets y módem):
Móvil | Cuota pago a plazos | Alta nueva contrato | Portabilidad contrato | Prepago |
Alcatel One Touch 292 | 9 € | 9 € | 19 € | |
Alcatel One Touch 916 | 89 € | 89 € | 89 € | |
Alcatel One Touch 916 3*24 | 3*24 | 19 € | ||
Alcatel One Touch 983 | 79 € | 79 € | 79 € | |
Alcatel One Touch 983 3*24 | 3*24 | 0 € | ||
Alcatel One Touch 991 | 109 € | 109 € | 109 € | |
Alcatel One Touch 991 3*24 | 3*24 | 39 € | ||
Alcatel One Touch X520D con permanencia | 0 € | 0 € | ||
Alcatel One Touch X520D sin permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | |
BlackBerry Curve 9320 | 159 € | 159 € | 159 € | |
BlackBerry Curve 9320 5*24 | 5*24 | 9 € | ||
BlackBerry Curve 9380 | 199 € | 199 € | ||
BlackBerry Curve 9380 5*24 | 5*24 | 0 € | ||
BlackBerry Z10 | 529 € | 529 € | ||
BlackBerry Z10 20*24 | 20*24 | 49 € | ||
HTC Desire X | 240 € | 240 € | ||
HTC Desire X 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
HTC One X 16GB | 499 € | 499 € | ||
HTC One X 16GB 20*24 | 20*24 | 0 € | ||
Huawei Ascend G300 | 149 € | 149 € | 149 € | |
Huawei Ascend G300 5*24 | 5*24 | 29 € | ||
Huawei Ascend G510 | 149 € | 149 € | 149 € | |
Huawei Ascend G510 5*24 | 5*24 | 29 € | ||
Huawei Ascend Y300 | 119 € | 119 € | 119 € | |
Huawei Ascend Y300 3*24 | 3*24 | 49 € | ||
Huawei E 586Bs-2 pospago con permanencia | 39 € | 39 € | ||
Huawei G7105 | 29 € | 0 € | 29 € | |
Huawei G7210 | 39 € | 0 € | 39 € | |
Huawei U8650 | 99 € | 99 € | 99 € | |
Huawei U8650 3*24 | 3*24 | 29 € | ||
Huawei Ascend P1 XL | 279 € | 279 € | ||
Huawei Ascend P1 XL 10*24 | 10*24 | 29 € | ||
iPhone 4 8 GB | 389 € | 389 € | ||
iPhone 4 8 GB 15*23 | 15*23 | 0 € | ||
iPhone 4S 16 GB | 569 € | 569 € | ||
iPhone 4S 16 GB 20*23 | 20*23 | 0 € | ||
iPhone 5 16 GB | 669 € | 669 € | ||
iPhone 5 16 GB 25*23 | 25*23 | 0 € | ||
iPhone 5 32 GB | 769 € | 769 € | ||
iPhone 5 32 GB 25*23 | 25*23 | 99 € | ||
iPhone 5 64 GB | 869 € | 869 € | ||
iPhone 5 64 GB 25*23 | 25*23 | 199 € | ||
LG Optimus L3 | 79 € | 79 € | 79 € | |
LG Optimus L3 3*24 | 3*24 | 0 € | ||
LG Optimus L7 | 219 € | 219 € | ||
LG Optimus L7 5*24 | 5*24 | 99 € | ||
LG Optimus L9 | 240 € | 240 € | ||
LG Optimus L9 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
Motorola Gleam + | 69 € | 69 € | 69 € | |
Motorola RAZR | 360 € | 360 € | ||
Motorola RAZR 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Motorola RAZR Maxx | 360 € | 360 € | ||
Motorola RAZR MAXX 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Nokia 100 | 9 € | 9 € | 19 € | |
Nokia 500 | 149 € | 149 € | ||
Nokia 500 5*24 | 5*24 | 29 € | ||
Nokia 7230 | 89 € | 89 € | 89 € | |
Nokia 7230 3*24 | 3*24 | 19 € | ||
Nokia Asha 300 | 69 € | 0 € | 69 € | |
Nokia C1-01 | 39 € | 39 € | 39 € | |
Nokia C2-05 | 39 € | 39 € | 39 € | |
Nokia Lumia 820 | 360 € | 360 € | ||
Nokia Lumia 820 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Nokia X3-02 | 109 € | 109 € | 109 € | |
Nokia X3-02 3*24 | 3*24 | 39 € | ||
Samsung C3050 | 49 € | 49 € | 49 € | |
Samsung E1190 | 9 € | 9 € | 19 € | |
Samsung E2530 | 49 € | 49 € | 49 € | |
Samsung Galaxy Ace 2 | 249 € | 249 € | ||
Samsung Galaxy Ace 2 5*24 | 5*24 | 39 € | ||
Samsung Galaxy Camera | 469 € | 469 € | ||
Samsung Galaxy Camera 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy Mini | 79 € | 79 € | 79 € | |
Samsung Galaxy Mini 3*24 | 3*24 | 9 € | ||
Samsung Galaxy Note | 480 € | 480 € | ||
Samsung Galaxy Note 20*24 | 20*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy Note 2 | 600 € | 600 € | ||
Samsung Galaxy Note 2 15*24 Infinitas | 15*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy Note 2 20*24 La del 2 | 20*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy S II | 389 € | 389 € | ||
Samsung Galaxy S II 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy S III | 459 € | 459 € | ||
Samsung Galaxy S III 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Samsung Galaxy SIII Mini | 299 € | 299 € | ||
Samsung Galaxy SIII Mini 10*24 | 10*24 | 29 € | ||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB | 339 € | 339 € | ||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB 10*24 | 10*24 | 99 € | ||
Samsung Galaxy Y Pro | 129 € | 129 € | 129 € | |
Samsung Galaxy Y Pro 5*24 | 5*24 | 0 € | ||
Samsung S3370 | 29 € | 29 € | 29 € | |
Samsung Star II | 59 € | 59 € | 59 € | |
Samsung Wave M | 99 € | 99 € | 99 € | |
Samsung Wave M 3*24 | 3*24 | 29 € | ||
Sony Ericsson Xperia Arc S | 259 € | 259 € | ||
Sony Ericsson Xperia Arc S 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | 119 € | 119 € | 119 € | |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro 3*24 | 3*24 | 49 € | ||
Sony Xperia P | 279 € | 279 € | ||
Sony Xperia P 10*24 | 10*24 | 0 € | ||
Sony Xperia S | 410 € | 410 € | ||
Sony Xperia S 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Sony Xperia T | 449 € | 449 € | ||
Sony Xperia T 15*24 | 15*24 | 0 € | ||
Sony Xperia Tipo | 89 € | 89 € | 89 € | |
Sony Xperia Tipo 3*24 | 3*24 | 19 € | ||
Sony Xperia U | 189 € | 189 € | ||
Sony Xperia U 5*24 | 5*24 | 49 € | ||
Sony Xperia Z | 619 € | 619 € | ||
Sony Xperia Z 20*24 Infinitas | 20*24 | 0 € | ||
Sony Xperia Z 25*24 La del 2 | 25*24 | 0 € | ||
ZTE Grand X (M) | 159 € | 159 € | 159 € | |
ZTE Grand X (M) 5*24 | 5*24 | 39 € | ||
ZTE Kis | 89 € | 89 € | 89 € | |
ZTE Kis 3*24 | 3*24 | 9 € | ||
ZTE MF668A pospago con permanencia | 0 € | 0 € | ||
ZTE MF668A pospago sin permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | |
ZTE Skate | 139 € | 139 € | 139 € | |
ZTE Skate 5*24 | 5*24 | 19 € |
Estos precios son válidos con las siguientes tarifas de contrato Yoigo: La del 2, La Infinita 30, La Infinita 39. La cuota mensual de la tarifa no está incluida en el precio del móvil, permanencia 24 meses.
yo solo digo una cosa que todo el mundo que quiera pasarse a yoigo se pase solo para las tarifas puesto que los moviles que tu compras con pago a plazo luego no te dan el codigo de liberacion al pasar la permanencia, y si alguien dice que no a lo que estoy diciendo es absolutamente mentira, me baso en los tres terminales que tengo y que me han hecho esto despues de perdirle el codigo me dicen que hay que esperar a un mes, muy bien lo espero y no me llaman digo voy a esperar dos semanas mas llamo y me dicen que no me pueden dar el codigo de liberacion, que me dan 15 euros pero es que ya me han cogio un mes y pico mas pagando la tarifa, eso no es nada lo mas indignantes es que me a pasado con mis otros dos moviles. en fin no digo que no merezca la pena las tarifas pero en cuanto a la financiacion de los moviles me parece una verdad verdadera como dicen ellos una puta estafa.
Otra pregunta sobre el motorola razr maxx, sabeis que precio tiene financiado?? porque he ido a una tienda de yoigo y me lo han ofrecido a 15 euros en 24 meses cuando en la pagina de yoigo pone claramente 10 euros al mes durante 24 meses,
http://www.yoigo.com/tarifas/contrato/index.php (abajo, con cualquiera de estas tarifas…)
https://tienda.yoigo.com/selforder/moviles/motorola-razr-con-cable-hdmi
La tienda online y las tiendas físicas pueden tener precios distintos
No encuentro en la pagina de yoigo el motorola razr maxx,sabe alguien si está descatalogado o se sigue ofreciendo
En cuanto acabe el stock no se volverán a vender más móviles Motorola en España http://moviltoday.com/google-cerrara-motorola-espana-a-finales-de-2012/
vaya… gracias por contestar tan rapido
De nada
Pues yo esta semana en la tienda ha sido fatídica… lo de amena está haciendo mucha pupa y las contraofertas y cancelaciones van de boli… empezó la tendencia a finales del mes pasado pero esta primera semana de mes se ha llevado la palma! no sé que pasará!
Pides fianza, te recomiendo que lo hagas, nuestro nivel de cancelaciones es bajísimo.
Y lo de Amena, pues bueno es un buen movimiento que con el tiempo haremos algo. Pero no se puede comparar. Con Amena no hay tiendas y la atención al cliente es mala y de pago. Nuestras opciones de tarifas low-price y financiación con parte de subvención sigue siendo un a opción muy interesante para muchos casos.
SI Elena, pedimos fianza… pero como en el caso de Orange se lo devuelven abonado en factura… así que la pupa es menos pupa… el caso es que cada cuatro – meses la tienda experimenta un bajón que ya te hace plantearte si estás atendiendo mal o que… yo que se! una meses genial, otros fatal… en fin… como en una montaña rusa… la zona donde está ubicada también es de poder adquisitivo… así que lo de la fianza al fin y al cabo acaba siendo lo de menos…
un saludo!
Cómo sabes, desde una tienda, el nivel de cancelaciones de la compañía?
Alguien nombra el nivel de cancelaciones de la compañía?
Sé las que sufro en mi tienda… no las de todo el grupo, y es de lo que hablo…
Si, tú, cuando dices que “nuestro nivel de cancelaciones es bajísimo”. Doy por hecho que te refieres a la compañía, como cuando dices que “tardaremos en tener novedades”. Digo yo que no las tendrá tu tienda solo. así que imagino que hablas en nombre de la compañía.
Pues no, la diferencia es que en este comentario, le respondo a un compañero, y por lo tanto le hablo de las cancelaciones en mis PDV respecto a las posibles cancelaciones suyas.
Cuando hablo de novedades me dirigo a que me lean clientes. Y de todos modos también es refiriendome a mis PDV, porque evidentemente no las tendré yo sola, pero cualquier novedad en el operador es una novedad en mis PDV, no se si me explico.
Buenos dias Elena,
yo tengo la tarifa infinita y está muy bien. mis padres son jubilados y están pensandose quitar el telefono fijo y poner un movil pero he visto que hay tarifas solo con internet. pero si no quieres internet como es el caso de mis padres, que tarifa coges? o elijes otra compañia como amena?
tu que tienes enlace directo con yoigo, dile que pongan una tarifa similar a esa de 19euros para hablar infinitamente u otra que se pague por minutos y que sea de contrato.
un saludo
Estoy de acuerdo, a mi también me gustaría que incluyeran una tarifa que incluyera solo voz.
Y ojalá tuviera enlace directo con Yoigo, que más quisiera!
Un saludo.
Jordi; Eso te puede pasar con TODOS los operadores, ya que así lo firmas en el contrato y así lo estipula la ley en España -de momento-. Y tiene su lógica desde el punto de vista de los operadores. La opción es comprarte un terminal libre y contratar con cualquier operador que no te exija permanencia. Si no lo haces así, es tu decisión y tu responsabilidad, y no hay lugar para la queja. Siempre puedes vender el terminal “al peso” como hierro.
Calculo que nos quedan unos meses de ir tirando (como de costumbre), hasta que en junio o julio se presenten novedades interesantes. Quizás en mayo. Es normal, todo se mueve muy rápido en este sector; Y en realidad eso es lo bueno, ya que anima el mercado. De todas formas, yo ya conozco a dos o tres clientes de Yoigo que se han pasado a Amena.com y empiezan a arrepentirse de la decisión, y no por la tarifa, sino por lo de siempre (La PESIMA atención al cliente, que al final es importante). Espero que a pesar de las decisiones estratégicas de Yoigo recuperemos el nicho de clientes con poca necesidad de internet, porque yo todas las semanas pierdo algún cliente al que no le encaja pagar por 1 Gb. Qué le vamos a hacer.
Chicos¡ A espabilar que Amena ya se ha puesto las pilas¡
Buen movimiento, pero dudo que hasta dentro de unos meses movamos ficha!
Tened CUIDADO ya que si por cualquier razón os dáis de baja antes de que acabe la permanencia, además de cobraros lo que corresponda ¿? os quedaréis con un hierro en la mano (en lugar de vuestro móvil, que lo habéis pagado) sin posiblidad de usar ya que YOIGO no facilita el código de desbloqueo (eso no lo dicen cuando te das de alta).
Razón aludida por ellos: NINGUNA
Pues a mi me facilitaron GRATUITAMENTE el codigo al acabar la permanencia, cosa que Vodafone no hace ya que cobra (creo recordar que 6 pavos).
En cualquier caso puedes desbloquearlo mediante codigo por internet, y si es Android probablemente mediante otro sistema.
En cualquier caso deberian facilitar el codigo, al menos si te cobran lo que te queda de permanencia.
Alguien me explica como vale el ascend g300 149 y el y300 119?
no
Si me hago una alta nueva el s3 puedo hacerlo con pago a plazos?