Las principales novedades para abril de 2013 en Yoigo son los tres nuevos smatphones Android, LG Optimus L3 II, LG Optimus G y Sony Xperia E, dos de los cuales también estarán disponibles en prepago, y las tarifas La Mega Plana 20 renovada y La del 1 que cambia su carácter promocional por el definitivo.
Pero existe otra novedad importante en cuanto a los precios. Yoigo vuelve a discriminar el precio de algunos móviles según la tarifa escogida por el cliente. Los más beneficiados salen los clientes que contraten La Infinita 30 o La Infinita 39, estas dos tarifas ofrecen la mayor subvención y el pago a plazos más ventajoso, los clientes de La del 2 obtienen la menor subvención y la cuota del pago a plazos más alta, los clientes de La Mega Plana 20 se benefician del mismo precio en el pago inicial que con una tarifa Infinita, pero la cuota mensual es la misma que con La del 2 en muchos casos.
A continuación podéis ver todos los precios de todos los móviles Yoigo tanto de contrato como de prepago válidos durante el mes de abril de 2013. Recordamos que La del 1 de contrato no es compatible con la compra de un móvil.
Móvil + cuota financiación |
Alta nueva contrato | La del 2 portabilidad | La Mega Plana 20 portabilidad | Las Infinitas portabilidad | Prepago |
Alcatel One Touch 282 Senior | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
Alcatel One Touch 292 | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 19 € |
Alcatel One Touch 916 | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € |
Alcatel One Touch 916 3*24 | 19 € | 19 € | 19 € | ||
Alcatel One Touch 983 | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € |
Alcatel One Touch 983 3*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Alcatel One Touch 991 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € |
Alcatel One Touch 991 3*24 | 39 € | 39 € | 39 € | ||
Alcatel One Touch X520D con permanencia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Alcatel One Touch X520D sin permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € |
BlackBerry Curve 9320 | 159 € | 159 € | 159 € | 159 € | 159 € |
BlackBerry Curve 9320 3*24 | 0 € | ||||
BlackBerry Curve 9320 5*24 | 39 € | 0 € | |||
BlackBerry Curve 9380 | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | |
BlackBerry Curve 9380 3*24 | 0 € | ||||
BlackBerry Curve 9380 5*24 | 79 € | 0 € | |||
BlackBerry Z10 | 529 € | 529 € | 529 € | 529 € | |
BlackBerry Z10 20*24 | 29 € | 29 € | 0 € | ||
HTC Desire X | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | |
HTC Desire X 5*24 | 0 € | ||||
HTC Desire X 10*24 | 0 € | 0 € | |||
HTC One X 16GB | 499 € | 499 € | 499 € | 499 € | |
HTC One X 16GB 15*24 | 0 € | ||||
HTC One X 16GB 20*24 | 19 € | 0 € | |||
Huawei Ascend G300 | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € |
Huawei Ascend G300 3*24 | 0 € | ||||
Huawei Ascend G300 5*24 | 29 € | 0 € | |||
Huawei Ascend G510 | 139 € | 139 € | 139 € | 139 € | 139 € |
Huawei Ascend G510 3*24 | 0 € | ||||
Huawei Ascend G510 5*24 | 19 € | 0 € | |||
Huawei Ascend Y300 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € |
Huawei Ascend Y300 3*24 | 39 € | 0 € | 0 € | ||
Huawei E 586Bs-2 pospago con permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | |
Huawei G7105 | 29 € | 0 € | 0 € | 0 € | 29 € |
Huawei G7210 | 39 € | 0 € | 0 € | 0 € | 39 € |
Huawei U8650 | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
Huawei U8650 3*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Huawei Ascend P1 XL | 279 € | 279 € | 279 € | 279 € | |
Huawei Ascend P1 XL 5*24 | 0 € | ||||
Huawei Ascend P1 XL 10*24 | 39 € | 0 € | |||
iPhone 4 8 GB | 389 € | 389 € | 389 € | 389 € | |
iPhone 4 8 GB 10*23 | 0 € | ||||
iPhone 4 8 GB 15*23 | 0 € | 0 € | |||
iPhone 4S 16 GB | 569 € | 569 € | 569 € | 569 € | |
iPhone 4S 16 GB 20*23 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
iPhone 5 16 GB | 669 € | 669 € | 669 € | 669 € | |
iPhone 5 16 GB 25*23 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
iPhone 5 32 GB | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € | |
iPhone 5 32 GB 25*23 | 99 € | 99 € | 99 € | ||
iPhone 5 64 GB | 869 € | 869 € | 869 € | 869 € | |
iPhone 5 64 GB 25*23 | 199 € | 199 € | 199 € | ||
LG Optimus G | 459 € | 459 € | 459 € | 459 € | |
LG Optimus G 15*24 | 99 € | 49 € | 0 € | ||
LG Optimus L3 | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € |
LG Optimus L3 3*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
LG Optimus L3 II | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € |
LG Optimus L3 II 3*24 | 19 € | 19 € | 19 € | ||
LG Optimus L7 | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | |
LG Optimus L7 5*24 | 0 € | ||||
LG Optimus L7 10*24 | 0 € | 0 € | |||
LG Optimus L9 | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | |
LG Optimus L9 5*24 | 0 € | ||||
LG Optimus L9 10*24 | 0 € | 0 € | |||
Motorola Gleam + | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € |
Motorola RAZR | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | |
Motorola RAZR 10*24 | 0 € | ||||
Motorola RAZR 15*24 | 0 € | 0 € | |||
Nokia 100 | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 19 € |
Nokia 500 | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | |
Nokia 500 3*24 | 0 € | ||||
Nokia 500 5*24 | 29 € | 0 € | |||
Nokia 7230 | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € |
Nokia 7230 3*24 | 19 € | 19 € | 19 € | ||
Nokia Asha 300 | 69 € | 0 € | 0 € | 0 € | 69 € |
Nokia C1-01 | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € |
Nokia C2-05 | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € |
Nokia Lumia 820 | 360 € | 360 € | 360 € | 360 € | |
Nokia Lumia 820 10*24 | 0 € | ||||
Nokia Lumia 820 15*24 | 0 € | 0 € | |||
Nokia X3-02 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € |
Nokia X3-02 3*24 | 39 € | 39 € | 39 € | ||
Samsung E1190 | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 19 € |
Samsung E2530 | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
Samsung Galaxy Ace 2 | 249 € | 249 € | 249 € | 249 € | |
Samsung Galaxy Ace 2 3*24 | 39 € | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 5*24 | 39 € | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 10*24 | 9 € | ||||
Samsung Galaxy Camera | 469 € | 469 € | 469 € | 469 € | |
Samsung Galaxy Camera 15*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Samsung Galaxy Mini | 79 € | 0 € | 0 € | 0 € | 79 € |
Samsung Galaxy Note 2 | 519 € | 519 € | 519 € | 519 € | |
Samsung Galaxy Note 2 15*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy Note 2 20*24 | 39 € | 0 € | |||
Samsung Galaxy S II | 389 € | 389 € | 389 € | 389 € | |
Samsung Galaxy S II 10*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy S II 15*24 | 29 € | 0 € | |||
Samsung Galaxy S III | 480 € | 480 € | 480 € | 480 € | |
Samsung Galaxy S III 10*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy S III 15*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy S III 20*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy SIII Mini | 270 € | 270 € | 270 € | 270 € | |
Samsung Galaxy SIII Mini 10*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB | 339 € | 339 € | 339 € | 339 € | |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB 10*24 | 99 € | 99 € | 99 € | ||
Samsung Galaxy Y Pro | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € |
Samsung Galaxy Y Pro 3*24 | 0 € | ||||
Samsung Galaxy Y Pro 5*24 | 9 € | 0 € | |||
Samsung S3370 | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
Samsung Star II | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € | 59 € |
Samsung Wave M | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
Samsung Wave M 3*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Sony Ericsson Xperia Arc S | 259 € | 259 € | 259 € | 259 € | |
Sony Ericsson Xperia Arc S 5*24 | 0 € | ||||
Sony Ericsson Xperia Arc S 10*24 | 19 € | 0 € | |||
Sony Ericsson Xperia E | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € | 129 € |
Sony Ericsson Xperia E 3*24 | 0 € | ||||
Sony Ericsson Xperia E 5*24 | 9 € | 0 € | |||
Sony Xperia P | 279 € | 279 € | 279 € | 279 € | |
Sony Xperia P 5*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia P 10*24 | 39 € | 0 € | |||
Sony Xperia S | 409 € | 409 € | 409 € | 409 € | |
Sony Xperia S 10*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia S 15*24 | 49 € | 0 € | |||
Sony Xperia T | 309 € | 309 € | 309 € | 309 € | |
Sony Xperia T 5*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia T 10*24 | 69 € | 0 € | |||
Sony Xperia Tipo | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € |
Sony Xperia Tipo 3*24 | 19 € | 19 € | 19 € | ||
Sony Xperia U | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € | |
Sony Xperia U 3*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia U 5*24 | 69 € | 0 € | |||
Sony Xperia Z | 619 € | 619 € | 619 € | 619 € | |
Sony Xperia Z 20*24 | 0 € | ||||
Sony Xperia Z 25*24 | 19 € | 0 € | |||
ZTE Grand X (M) | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € |
ZTE Grand X (M) 3*24 | 0 € | ||||
ZTE Grand X (M) 5*24 | 29 € | 0 € | |||
ZTE Kis | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € |
ZTE Kis 3*24 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
ZTE MF668A pospago con permanencia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
ZTE MF668A pospago sin permanencia | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € | 39 € |
ZTE Skate | 139 € | 139 € | 139 € | 139 € | 139 € |
ZTE Skate 3*24 | 0 € | ||||
ZTE Skate 5*24 | 19 € | 0 € |
* Nota.
El pago a plazos está disponible únicamente en la modalidad portabilidad de contrato a contrato Yoigo. La permanencia es de 24 meses al adquirir un móvil de contrato. Las altas solo SIM no tienen permanencia.
La cuota de financiación está indicada al lado del nombre del móvil, puede ser de 3€, 5€, 10€, 15€, 20€ o 25€ al mes durante 24 meses (23 meses en el caso de iPhone).
No ponéis los precios y ofertas de Mayo?, o es que serán los mismos?
480 € por el S III en mi Renuevo…. Ay que me dá la risa.
Estos de Yoigo se han vuelto locos.
¿Hay algun Huawei doble SIM en prepago que venda Yoigo?
No creo que ningún operador con cabeza meta en su portfolio terminales con doble sim.
Sabéis por qué no me aparece en el apartado renuevo el Huawei G510?
A mí me ofrecen el Huawei G300 por 149€ en mi Plan Renuevo, juassssssssssssssss
Pero si te lo venden mas barato en cualquier tienda y liberado.
Bender el pago único no es nunca buena opción a excepción de alguna promo puntual. El 100% de los terminales en tiendas los vendemos con el Pago a Plazos.
Claro, claro……… Es mejor pagar a plazos un móvil obligado a permanencia + intereses, que pagarlo al contado y NO tener ese problema………………………..Cierra la puerta al salir, please.
Intereses???? Pagar por un S3 por ejemplo 24 cuotas de 15€…donde estan los intereses???? Es mejor pagar más de 400€ al contado que 360 o 240 en comodas cuotas??
Haz bien las cuentas antes de cerrar la puerta al salir, please.
20*24= 480 € galaxy s3 la del 2 portabilidad.
Galaxy s3 libre sin ataduras 389 € http://www.pccomponentes.com/samsung_galaxy_s3_i9300_negro_libre.html
Ten cuidado no te pilles los dedos en la puerta, please.
De momento este mes mis clientes han preferido la opción con mega plana 20 o incluso con Infinita (10×24 solo 240€)…
15*24=360€ (con mega plana 20) que es menos que 389€, y además los 389 hay que soltarlos del tirón, una pasta en los tiempos que corren. Mucho mejor pagar cómodas cuotas de 15€. Y si me apuras incluso casi prefiero las cuotas de 20…
Por cierto en esa pagina ofrece finaciación. Y en 24 meses lo dan por uan cuota de 19,33€, lo que hace un total de…463,92€. Vaya se va reduciendo la diferencia y con la del 2, Con las otras tarifas no hay nada que hacer con tu opción…
Por otro lado ese precio de S3 libre me haría dudar algo de la procedencia del mismo y por cierto lo tienen AGOTADO. En las tiendas Yoigo lo tenemos disponible sin problemas.
Uich, duele el portazo? 😉
Acabo de ver los precios de RENUEVO de Abril y me he quedado helado. Un S3 por 20€x24. ¡¡¡¡Pero si libre ya se compra más barato!!!!!
Fidelización debe tener un significado nuevo que no conozco.
Para eso mejor no ponerlo, porque parece que nos quieran engañar.
Acabando permanencia y emigrando.
Creo que los de Yoigo están dando buenas ofertas a los que hacen portabilidad, pero a cambio la están “pagando” con los que llevamos allí tiempo…
Y es una pena porque muchos clientes que captan con portabilidad suelen ser los típicos “cazafortunas”, que están el tiempo justo para luego irse, por el contrario los que somos “fieles” nos tratan como a perros.
yo ya estoy mirando otras compañías.
Adiós Yoigo, fue un placer.
Un saludo
Las ofertas de Renuevo son muy similares a los precios de Portabilidad.
Puede que no sea intereante pero si te sale a ese precio debes mirar que consumo tienes. Y libre seguro que no lo pagas en 24 cómodas cuotas sin intereses. Y es el mismo precio que en Portabilidad con la del 2.
Yo ayer hice un Renuevo con la cuota a 10€/mes con el S3.
…….. Mi intuición a sido un fracaso…. antes Note 2 ( Web ) 120€ + 15*24 ahora 159 + 15*24…. adiós note adiós!!!
Entras en “tu Renuevo” y ves los precios de los teléfonos que te ofrecen y se te quitan las ganas de llevar 5 años con ellos, hasta en Worten o MM te lo llevas con mejor precio.
Yo estoy pensando pasarme a Garrafone, parece que están ofertando buenos móviles con buenos precios en portabilidad, aunque nunca me gustó esta operadora (suelen ser muy trileros); también tengo en mente irme a Pepehone y pillarme uno libre,…..lo que está claro es que Yoigo me está defraudando en cuanto a su política de “fidelidad” hacia sus clientes, y me parece que están cometiendo un error que ya pagaron caro otras operadoras (Vomistar).
Un saludo yoiggers.
Con Pago a Plazos hay cosas interesantes que son mejor que comprarlo libre en Worten o MM. Y Vodafone lo que ha hecho es copiar exactamente nuestro modelo de ventas, sin mejorarlo.
como puede ser!!! llevo esperando a que me traigan el xperia p ( 0 + 10*24) desde el dia 15 de marzo, me dicen q no saben cuando llegara, a dia de hoy 31 de marzo, no se nada, y aora en abril aun por encima pretenden cobrarme 39€ más???????????????????????
me parece increible q agan eso con estos terminales , que supuestamente deberian bajar…………. BRAVO YOIGO!!! dejais mucho q desear……….
Madre mía…… Donde esta la revista que tanto ansiamos? :S
dia 31 y nada sobre la nueva revista…………. lamentable otros meses atras an publicado revista muchos dias antes en fin…. : /
A mi en breves se me termina la permanencia y visto lo visto me sale más rentable comprarme un telefono libre y pillar cualquier tarifa sin ataduras que hacer el renuevo. Definitivamente,y reafirmando lo q han comentado anteriormente,yoigo sólo tiene en mente a las nuevas contrataciones, la fidelidad no se premia en absoluto. Eso sí, solo hará falta hacer la tramitación a otra compañía xa q te ofrezcan el oro y el moro (en el caso q lo hagan claro, q a dia de hoy lo desconozco).
Sabeis algo de la oferta de renuevo para el mes de abril??
Como siempre a los de “Renuevo”, que nos den por el ojal….. yo no sé que hay que hacer para que las operadoras te traten bien por ser un cliente fiel.
Los precios son similares a los de portabilidad.
va a empeorar seguro, yo pregunte por el s3 el otro día ya que me dijeron que el s2 no lo había ya y me dijo la dependienta que subía en abril, asi que mañana dia 30, bueno hoy ya, que estamos en marzo aun, me hago la portabilidad con la del 2 y que me salga a 15 euros todos los meses
He estado esperando y esperando con la indecisión de ver q movil cogía, que si uno barato, que si uno de menor tamaño, que si voy a esperar y por esperar al final voy a tener que esperar mas de la cuenta, asi que no me la juego mas y mañana voy, a ver que me dice… no creo que tenga problema vamos…
osea que para sacarme el note 2 con la del dos pago 39 de inicio mas 20 euro de cuota durante 24 meses? es asi ?
Finalmente con la tarifa del 2 te pagas el móvil entero, ya no te hace subvención alguna, así van a perder algunos clientes fijos, puesto que esta tarifa era la que se estaba pillando todo dios para cogerse móviles semis subvencionados, como el S3 que ahora saldrá 12′ euros más caro…
como??? yo me cogeré el día 2 el note pero quiero cogérmelo con la tarifa del 2… pero si esto es cierto es una put… como sabes esto?
en teoria JJ saldria con la tarifa del 2 el note 2 asiendo portabilidad –> 39 euros de pago inicial, y luego 20 euros durante 24 meses.. que alguien me corrija si es o no asi …
Pero ahora esta a 0€ + 20€ por mes con lo cual la oferta empeora…. pero las tarifas web’s supongo que hasta el 1 de Abril nada…bueno esperaremos y me la jugaré! quizás tenga suerte ya que ahora son 120€ pago inicial + 15€ y no se porqué tengo la esperanza de que en abril mejore la oferta y quede en 120€ pago inicial y 10€ al mes con la del 2!! espero tener suerte! 😀 GRACIAS!
cierto… para abril empeoraria si ese grafico de arriba es cierto, yo tambien estaba a la espera de cogerlo con la del 2, pero ya viendo q son 39 euros de inicio.. ya me lo estoy pensando para ir mañana :p
Y en el renuevo, se puede deducir por los precios que has puesto, si van a subir o no? En concreto el Note 2, ahora mismo, en mi renuevo, lo tengo por 20×24 meses y 0 euros de entrada. Gracias por la información.
¿Por qué vale tan caro el sasung galaxy ace 2 teniendo al zte grand xm o el huawei g510 ?????
El Note 2 519€, 0€, 39€ con la del 2… eso que significa??
519€ con el pago único, 0€ del pago inicial con Las Infinitas y La Mega Plana 20 y 39€ del pago inicial con La del 2, el resto financiado.